Weekend positivo per il settore giovanile del Calcio Foggia 1920, che chiude senza sconfitte. Spiccano il netto successo dell’Under 17 sul Grosseto e la vittoria dell’Under 15 femminile contro l’Apulia Trani. La Primavera 3 strappa un punto all’Arezzo e l’Under 15 pareggia con il Grosseto. Ecco il resoconto completo.
PRIMAVERA 3 | Foggia 0–0 Arezzo
6ª giornata – Girone B – sabato 31 ottobre, Ex Campo Sportivo F.I.G.C.
Pareggio a reti inviolate per i ragazzi di mister Pavone, che rispondono con una prova di carattere alla sconfitta della settimana precedente nel derby di Cerignola. Contro l’Arezzo arriva il primo clean sheet stagionale. La gara è stata equilibrata: i rossoneri hanno cercato soprattutto la ripartenza, mentre gli amaranto hanno provato a costruire con continuità. Il momento chiave arriva al 20’ del primo tempo, quando un difensore rossonero salva sulla linea una conclusione a botta sicura di Lucchini. Nella ripresa la retroguardia foggiana tiene fino al triplice fischio e consegna un punto prezioso contro una delle squadre di vertice del girone.
Prossimo turno: Cavese–Foggia, sabato 7 novembre ore 14:30.
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juve Stabia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 |
| 2 | Catania | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 |
| 3 | Sorrento | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 |
| 4 | Gubbio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 |
| 5 | Arezzo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 6 | Crotone | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 |
| 7 | Foggia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 8 | Guidonia Montecelio | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 9 | Audace Cerignola | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 10 | Potenza | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 11 | Giugliano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 27 | -20 |
| 12 | Cavese | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 |
UNDER 17 | Foggia 4–0 Grosseto
8ª giornata – Campionato Nazionale U17 Serie C, Girone C – domenica 1 novembre
Prestazione convincente dell’Under 17, che travolge il Grosseto con un poker e torna al successo davanti al proprio pubblico. Quattro reti e la porta inviolata rilanciano i rossoneri dopo il ko interno contro il Perugia: con questa vittoria il Foggia sale a quota 6 punti, agganciando Audace Cerignola e Grosseto. In vetta al girone il Pescara resta al comando grazie al 3-1 sull’Audace Cerignola, con il Perugia secondo dopo il successo per 3-0 sul campo del Latina.
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pescara | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 11 | +14 |
| 2 | Perugia | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 8 | +13 |
| 3 | Latina | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | +10 |
| 4 | Pineto | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 |
| 5 | Campobasso | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 |
| 6 | Guidonia Montecelio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 7 | Sambenedettese | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 8 | Gubbio | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 9 | Ostiamare | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 14 | +2 |
| 10 | Casertana | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| 11 | Foggia | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 |
| 12 | Audace Cerignola | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 13 | Grosseto | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | -11 |
| 14 | Barletta | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 |
| 15 | Pianese | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 |
UNDER 15 | Foggia 1–1 Grosseto
8ª giornata – Campionato Nazionale U15 Serie C, Girone C – domenica 1 novembre
Pareggio per l’Under 15 nella sfida con i pari età del Grosseto. Un punto che muove la classifica e porta i rossoneri a quota 7. In vetta al girone prosegue la corsa del Pescara, che con il 5-0 all’Audace Cerignola centra l’ottava vittoria consecutiva.
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pescara | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 |
| 2 | Guidonia Montecelio | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | +11 |
| 3 | Gubbio | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 |
| 4 | Latina | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 |
| 5 | Casertana | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | +3 |
| 6 | Perugia | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 7 | Ostiamare | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 8 | Campobasso | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 9 | Pineto | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | Audace Cerignola | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 11 | Foggia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 12 | Pianese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| 13 | Sambenedettese | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 |
| 14 | Barletta | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 |
| 15 | Grosseto | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 |
UNDER 15 FEMMINILE | Foggia 1–0 Apulia Trani
sabato 31 ottobre – Campo Sportivo “Deliceto”, Foggia
Vittoria per le ragazze dell’Under 15 femminile, che conquistano tre punti al termine di una grande prestazione. A decidere la sfida è la rete di Adele Colangelo, che regala il successo alle #FoggiaWomen contro un’avversaria che ha comunque offerto una prova di carattere.
Area Comunicazione Youth Calcio Foggia 1920
